<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Webmasters] Les performances de votre site sur Google Webmaster Tools</title>
	<atom:link href="http://www.goopilation.com/2009/12/webmasters-les-performances-de-votre-site-sur-google-webmaster-tools.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goopilation.com/2009/12/webmasters-les-performances-de-votre-site-sur-google-webmaster-tools.html</link>
	<description>Toute l&#039;actu Google en français : Gmail, AdSense, Blogger, Chrome, Docs, Picasa...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : [Webmasters] Prise en compte de la vitesse de chargement des sites dans nos classements de recherche</title>
		<link>http://www.goopilation.com/2009/12/webmasters-les-performances-de-votre-site-sur-google-webmaster-tools.html/comment-page-1#comment-5765</link>
		<dc:creator>[Webmasters] Prise en compte de la vitesse de chargement des sites dans nos classements de recherche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goopilation.com/?p=5649#comment-5765</guid>
		<description>[...] telle que ressentie par vos utilisateurs selon leur pays d&#8217;origine. Nous avons écrit un article sur le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] telle que ressentie par vos utilisateurs selon leur pays d&#8217;origine. Nous avons écrit un article sur le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ReferenSEO</title>
		<link>http://www.goopilation.com/2009/12/webmasters-les-performances-de-votre-site-sur-google-webmaster-tools.html/comment-page-1#comment-4865</link>
		<dc:creator>ReferenSEO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 18:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goopilation.com/?p=5649#comment-4865</guid>
		<description>Mais peut-on vraiment se fier à ces chiffres?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais peut-on vraiment se fier à ces chiffres?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention [Webmasters] Les performances de votre site sur Google Webmaster Tools -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.goopilation.com/2009/12/webmasters-les-performances-de-votre-site-sur-google-webmaster-tools.html/comment-page-1#comment-4814</link>
		<dc:creator>Tweets that mention [Webmasters] Les performances de votre site sur Google Webmaster Tools -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goopilation.com/?p=5649#comment-4814</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Virginie Clève and Charles Croix, Bertrand Hamelin. Bertrand Hamelin said: RT: @largow: Performance site Google Webmaster Tools: comment pousser les dev à diminuer le nb de requêtes par template http://bit.ly/5xtg9F [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Virginie Clève and Charles Croix, Bertrand Hamelin. Bertrand Hamelin said: RT: @largow: Performance site Google Webmaster Tools: comment pousser les dev à diminuer le nb de requêtes par template <a  href="http://bit.ly/5xtg9F" rel="nofollow">http://bit.ly/5xtg9F</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.goopilation.com/2009/12/webmasters-les-performances-de-votre-site-sur-google-webmaster-tools.html/comment-page-1#comment-4806</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goopilation.com/?p=5649#comment-4806</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by Goopilation: Sur Goopilation : [Webmasters] Les performances de votre site sur Google Webmaster Tools http://bit.ly/4qh2mF...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by Goopilation: Sur Goopilation : [Webmasters] Les performances de votre site sur Google Webmaster Tools <a  href="http://bit.ly/4qh2mF.." rel="nofollow">http://bit.ly/4qh2mF..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter / Lereferencement</title>
		<link>http://www.goopilation.com/2009/12/webmasters-les-performances-de-votre-site-sur-google-webmaster-tools.html/comment-page-1#comment-4805</link>
		<dc:creator>Twitter / Lereferencement</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 20:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goopilation.com/?p=5649#comment-4805</guid>
		<description>Au travers de cette annonce, Google affiche sa volonté de tenir compte de plus en plus des temps de chargement des pages dans la position d&#039;un site dans les résultats de recherche (cf. &lt;a href=&quot;http://twitter.com/lereferencement/status/5732457660&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google : le temps de chargement d&#039;une page est un critère de positionnement&lt;/a&gt;). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au travers de cette annonce, Google affiche sa volonté de tenir compte de plus en plus des temps de chargement des pages dans la position d&#8217;un site dans les résultats de recherche (cf. <a  href="http://twitter.com/lereferencement/status/5732457660" rel="nofollow">Google : le temps de chargement d&#8217;une page est un critère de positionnement</a>). </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention [Webmasters] Les performances de votre site sur Google Webmaster Tools -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.goopilation.com/2009/12/webmasters-les-performances-de-votre-site-sur-google-webmaster-tools.html/comment-page-1#comment-4774</link>
		<dc:creator>Tweets that mention [Webmasters] Les performances de votre site sur Google Webmaster Tools -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goopilation.com/?p=5649#comment-4774</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Florent Molinard, Goopilation. Goopilation said: Sur Goopilation : [Webmasters] Les performances de votre site sur Google Webmaster Tools http://bit.ly/4qh2mF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Florent Molinard, Goopilation. Goopilation said: Sur Goopilation : [Webmasters] Les performances de votre site sur Google Webmaster Tools <a  href="http://bit.ly/4qh2mF" rel="nofollow">http://bit.ly/4qh2mF</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/10 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 367/368 objects using disk: basic

Served from: www.goopilation.com @ 2012-02-11 23:35:32 -->
