<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Google I/O 2009] Récap jour 1</title>
	<atom:link href="http://www.goopilation.com/2009/06/google-io-2009-rcap-jour-1.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goopilation.com/2009/06/google-io-2009-rcap-jour-1.html</link>
	<description>Toute l&#039;actu Google en français : Gmail, AdSense, Blogger, Chrome, Docs, Picasa...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 18:17:15 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Mais à quoi sert Google Wave ? &#124; web design, wordpress, création et intégration de sites internet</title>
		<link>http://www.goopilation.com/2009/06/google-io-2009-rcap-jour-1.html/comment-page-1#comment-3724</link>
		<dc:creator>Mais à quoi sert Google Wave ? &#124; web design, wordpress, création et intégration de sites internet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goopilation.com/?p=2830#comment-3724</guid>
		<description>[...] I/O 2009 et Google Wave Google I/O 2009 Jour 1   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I/O 2009 et Google Wave Google I/O 2009 Jour 1   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BleuCactus.net</title>
		<link>http://www.goopilation.com/2009/06/google-io-2009-rcap-jour-1.html/comment-page-1#comment-2995</link>
		<dc:creator>BleuCactus.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goopilation.com/?p=2830#comment-2995</guid>
		<description>[...] Présenté le 28 mai 2009 aux 3000 développeurs présents à la conférence annuelle I/O à San Francisco, Google Wave se présente comme un tableau divisé en plusieurs panneaux. A gauche, la messagerie Gmail avec une liste des derniers échanges et des photos des contacts. A droite s’affiche le message en cours. A ces outils traditionnels s’en ajoutent d’autres plus novateurs, notamment la traduction immédiate des messages instantanés ou le partage simplifié au maximum des fichiers, photos et vidéos par simple &#8220;glisser-déposer&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Présenté le 28 mai 2009 aux 3000 développeurs présents à la conférence annuelle I/O à San Francisco, Google Wave se présente comme un tableau divisé en plusieurs panneaux. A gauche, la messagerie Gmail avec une liste des derniers échanges et des photos des contacts. A droite s’affiche le message en cours. A ces outils traditionnels s’en ajoutent d’autres plus novateurs, notamment la traduction immédiate des messages instantanés ou le partage simplifié au maximum des fichiers, photos et vidéos par simple &#8220;glisser-déposer&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
